Автосервис "СТО Форсаж" на Тихорецком проспекте
Адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, дом 6, корпус 2.
Станция метро «Политехническая» - 5 минут пешком.
Въезд на парковку автосервиса со стороны проспекта Раевского.
Почта: info@forsazh-spb.ru
Телефон: +7 (812) 327-10-10
Прайс лист на работы
ТО и ремонт
| Наименование работ | Легковые/Микроавтобусы, стоимость руб. |
|---|---|
| Диагностика ходовой части, тормозной системы | 600/800 |
| Компьютерная диагностика | 1 000 |
| Замена масла ДВС | 600/800 |
| С/У защиты | 240/360 |
| Замена воздушного фильтра | 360 |
| Замена салонного фильтра (возможны изменения по модели) | 480 |
| Замена топливного фильтра (возможны изменения по модели) | 600/800 (дизель) |
| Замена жидкости ГУР / Замена тормозной жидкости (+ прокачка системы) | 1 200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1 200 |
| Прокачка тормозной системы | 1 200 |
| Регулировка света фар | 600 |
| Замена ПТК (возможны изменения по модели) | 720 / 900 |
| Замена ЗТК (дисковые — возможны изменения по модели) | 900 |
| Замена ЗТК (барабан. — возможны изменения по модели) | 1 500 |
| Замена ПТК + ПТД | 2 040 |
| Замена ЗТК + ЗТД | 2 040 |
| Замена лампочки (без снятия фары) | 240 |
| Замена лампочки (со снятием фары) | 480 |
| Проверка кондиционера | 1 000 |
|
Проверка/заправка кондиционера - работа - хладагент (фреон) |
1 000 1 000 300/100гр. |
| Замена стартера (возможны изменения по модели) | 1 800 |
| Замена 1-й свечи зажигания (без снятия коллектора) | 200 |
| Замена стоек и втулок переднего СПУ | 1 100+1 100 |
| Замена стоек и втулок заднего СПУ | 1 100+1 100 |
| Замена рулевой тяги 1 шт. | 1 200 |
| Замена рулевого наконечника | 900 |
| Опрессовка системы охлаждения | 900 |
| Промывка инжектора |
2 900 |
Компьютерная диагностика
| Тип автомобиля | Цена в рублях от |
|---|---|
| Отечественные легковые автомобили | 1 000 |
| Иностранные легковые автомобили | 1 000 |
| Микроавтобусы | 1 000 |
Ремонт ходовой
| Передняя подвеска | Цена для иномарок, руб. | Цена для ВАЗ, руб. |
|---|---|---|
| Замена амортизаторов 1 шт | от 1 000-2 500 | от 1 000 |
| Замена шаровой 1 шт | от 800-2 500 | от 500 |
| Замена верхнего рычага 1 шт | от 1 000-4 000 | от 1 000 |
| Замена нижнего рычага 1 шт. | от 1 000-4 000 | от 1 000 |
| Замена подшипника ступицы 1 шт | от 1 200-1 800 | от 600 |
| Замена втулки стабилизатора | от 500-1200 | от 500 |
| Замена растяжки 1 шт | от 700 | от 250 |
| Замена переднего кронштейна | от 1000 | от 250 |
| Замена ступицы | от 1200-2500 | от 800 |
| Замена полуоси с сальником | от 1500-2500 | от 1200 |
| Замена передней балки | от 4000-5000 | от 2000-3000 |
| Замена опоры стоек | от 800-1000 | от 800 |
| Замена стоек стабилизатора | от 500-1000 | от 350 |
| Замена штанги стабилизатора | от 480 | от 480 |
| Замена развального болта | от 300 | от 100 |
| Замена верхнего рычага | от 800-2000 | от 1000 |
| Замена С.Б. нижнего рычага | от 1000-2500 | от 800 |
| Регулировка подшипника | от 300 | от 250 |
| Задняя подвеска | ||
| Замена реактивных тяг | от 1000-3000 | от 2000 |
| Замена заднего амортизатора | от 600-2000 | от 600-850 |
| Замена задней пружины | от 800-2000 | от 600 |
| Замена подшипника | от 600-3000 | от 600 |
| Замена полуоси | от 1000-2500 | от 600 |
| Замена задней балки | от 4500-6000 | от 1500-2500 |
| Замена С.Б. задней балки | от 2000-6000 | от 1200-1800 |
| Замена втулок амортизатора | - | от 800 |
| Перепрессовка подшипника на полуоси | от 1000 | от 600 |
Ремонт микроавтобусов
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика ходовой части, тормозной системы | 600 |
| Компьютерная диагностика автомобиля | 1 000 |
| Замена масла двигателя | 600 |
| Замена жидкости ГУР | 700 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 |
| Замена тормозной жидкости | 600 |
| Регулировка света фар | 600 |
| Замена передних тормозных колодок | 650 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | 900 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 1 200 |
| Замена лампочки (без снятия фары) | 240 |
| Замена лампочки (со снятием фары) | 480 |
| Диагностика кондиционера | 1 000 |
| Диагностика кондиционера (с заправкой) | 1 800 |
| Промывка инжектора (с учетом спецжидкости) | 2 750 |
| Замена свечей | 600 |
| Диагностика электрооборудования | 1 000 |
| Регулировка развал-схождения на компьютерном стенде | от 1 200 |
| Покраска одного элемента кузова автомобиля | от 5 000 |
Кузовной ремонт и покраска
| Покраска одного элемента | ||
|---|---|---|
| Элемент | Коэффициент | Цена, руб. |
| Крыло/Дверь | (х 1,0) | 5 000 |
| Капот | (х 1,5) | 8 250 |
| Пороги | (х 0,75) | 4 100 |
| Стойки/Внутренние элементы | (х 0,5) | 2 750 |
| Зеркала/Ручки | (х 0,25) | 1 375 |
| Покраска всего кузова | ||
| Металлик / перламутр | от 80 000 | |
| Матовый / матовый софт тач | от 90 000 | |
| Хамелеон / мультицвет | от 100 000 | |
| Примеры расчета | ||
| Капот + переднее крыло + бампер передний | 19 250 | |
| Заднее крыло + задний бампер | 11 000 | |
| Капот + крыло + бампер + передняя панель | 30 000 | |
| Задний бампер + крыло + задняя панель | 16 500 | |
Автомойка
| Основные услуги | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Мойка кузова бесконтактная/контактная | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Мойка ковриков | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уборка салона пылесосом | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Мойка "ПРЕМИУМ" | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|
Комплексная мойка
|
850 | 950 | 1050 | 1150 |
|
Мойка "ЛЮКС"
|
1050 | 1200 | 1,250 | 1,300 |
|
Мойка "ЭКСКЛЮЗИВ"
|
2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| Дополнительные услуги на автомойке 24 часа | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обработка внутр. пластика | 110 | 120 | 130 | 150 |
| Уборка багажника | 150 | 170 | 190 | 200 |
| Очистка хрома | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Антидождь (лобовое, боковые, зеркала) | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Нанопокрытие лобового стекла и зеркал | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
| Экспресс полироль | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Очистка дисков | 300 | 350 | 380 | 400 |
| Обезжиривание, удаление смол и битума | 350 | 3580 | 400 | 420 |
| Обновление наружного пластика | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Дезодорация салона автомобиля | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уборка салона от шерсти животных | 350 | 380 | 400 | 420 |
| Обработка сидений | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Чернение резины | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мойка моторного отсека | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Обработка стекол | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Удаление следов насекомых | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Обработка силиконом резиновых уплотнителей | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Быстрый воск | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Химчистка | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полная химчистка салона | 6,000 | 6,600 | 7,200 | 7,800 |
| Химчистка потолка | 1100 | 1200 | 1,300 | 1,400 |
| Химчистка сиденья (одного) | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Химчистка пола | 1200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
| Химчистка двери (одной) | 300 | 350 | 380 | 400 |
| Химчистка багажника | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Химчистка кожаного сиденья+обработка | 550 | 650 | 700 | 750 |
| Химчистка торпеды | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Полимерные покрытия | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жидкое стекло | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 |
| Зимний воск | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,600 |
| Полимерное защитное покрытие Премиум класса | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Нанопокрытие стекол | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лобовое стекло и зеркала | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
| Лобовое и боковые стекла, зеркала | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| Боковые стекла (2 штуки) | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Заднее стекло | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Все стекла | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 3,200 |
| Полировка | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Глянцевая полировка | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 4,800 |
| Глубокая восстановительная полировка | 5,000 | 5,700 | 6,500 | 7,000 |
|
Комплекс восстановительных работ по кузову
|
7,450 | 7,700 | 8,750 | 9,500 |
| Полировка элемента* | 600 | 650 | 700 | 780 |
| *Примечание - крыша и капот с коэффициентом 1,5 | ||||
| Полировка фар и задних фонарей | 1,400 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
| Полировка фар | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|
Предпродажная подготовка
|
13,450 | 14,300 | 15,950 | 17,300 |
| ** Цена на услуги может изменяться в зависимости от состояния загрязнения а/м | ||||
Шиномонтаж
| Вид работ / категория автомобилей | Леговые R13 - R16(Стандарт / RUN FLAT) | Легковые R17 - R18(Стандарт / RUN FLAT) | Лековые от R19 (Стандарт / RUN FLAT) | Джипы/Кроссоверы/Минивены R17 - R18 (Стандарт / RUN FLAT) | Джипы/Кроссоверы/Минивеныот R19 (Стандарт / RUN FLAT) | Коммерческий АТ-М/А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снять/установить колесо | 120 | 140 | 160 | 150 | 200 | 170 |
| Демонтаж покрышки | 120/170 | 130/180 | 140/200 | 150/200 | 200/250 | 170 |
| Монтаж покрышки | 120/170 | 130/180 | 150/200 | 150/200 | 200/250 | 180 |
| Балансировка 1 колеса (с груз.) | 190 | 250 | 300 | 250 | 300 | 280 |
| Комплексная услуга по замене колеса (1шт.) | 550/650 | 650/750 | 750/860 | 700/800 | 900/1000 | 800 |
| Комплексная услуга по замене комплекта колес (4 шт.) | 2200/2600 | 2600/3000 | 3000/3500 | 2800/3200 | 3600/4000 | 3200/4800 |
| Мойка колеса | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ремонт прокола колеса (1шт.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| Установка грибка/заплатки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Замена датчика давления в колесе (1 шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Развал схождение
| Легковые автомобили | Цена (1 ось/ 2 оси / Пневмо подвеска) |
|---|---|
| Легковые 1 кат. (иномарки и отечественные) | 1560/2040 руб. |
| Легковые иномарки Премиум класс | 2040/2640 руб. |
| Легковые иномарки Представительский класс | 3000/3600/4200 руб. | Джипы |
| Кроссоверы средние джипы | 2040/2640 руб. |
| Джип представительского класса | 3000/3600/4200 руб. | Микроавтобусы |
| Микроавтобусы, коммерческий транспорт | 3000/3600/4200 руб. |
| Газель NEXT | 3000 руб. | Отечественные микроавтобусы, внедорожники |
| Шеви НИВА | 2040 руб. |
| НИВА 4х4 | 2760 руб. |
| ВАЗ 2101-2112, ГАЗЕЛЬ, УАЗ | 2040 руб. |
Хранение колес
| Диаметр покрышек |
Покрышки без дисков |
Покрышки на дисках |
|---|---|---|
| R13-16 | 2000 | 2500 |
| R17-18 | 2500 | 3500 |
|
R19-22 |
3000 | 4000 |
Подробнее о выполняемых услугах